Young Researchers

Il Ministero dell’università e della ricerca, nel quadro dell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 “Istruzione e Ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa”, Investimento 1,2 “Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori”, mira a fornire nuove opportunità ai giovani ricercatori, al fine di offrire loro concrete possibilità di crescita professionale in Italia.
I progetti approvati all’INAF nell’ambito dell’Avviso 247 del 19-08-2022, nella categoria Soggetti che abbiano ottenuto un “Seal of Excellence” a seguito della partecipazione a bandi Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships e Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships, nell’ambito dei Programmi quadro Horizon 2020 e Horizon Europe” sono:
| ID progetto | TITOLO | SOGGETTO PROPONENTE | CUP | DATA AVVIO ATTIVITA’ |
|---|---|---|---|---|
| SOE_0000139 | REvealing Diffuse non-thermAL components on scales largER Than galaxy (RED ALERT) | Andrea Botteon | C33C22000830006 | 19/12/2022 |
| SOE_0000136 | Enabling Radio intensity mapping: cosmic Gas and its link to Galaxies (RadioGaGa) | Isabella Paola Carucci | C93C22007450006 | 13/01/2023 |
| SOE_0000188 | A systematic comparison between measured molecular abundances in comets and protoplanetary disks (ProDisCo) | Manuela Lippi | C13C22000900006 | 20/12/2022 |
| SOE_0000153 | Diffuse X-rays in Studying the Multiphase Astrophysics of the Milky Way’s Outflow (X-riStMAs) | Heshou Zhang | C43C22000960006 | 20/12/2022 |
I progetti approvati all’INAF nell’ambito dell’Avviso 201 del 03-07-2024, nella categoria Soggetti che abbiano ottenuto un Seal of Excellence (SoE) a seguito della partecipazione a bandi relativi alle Azioni Individuali MSCA Postdoctoral Fellowships del programma Horizon Europe” sono:
| ID progetto | TITOLO | SOGGETTO PROPONENTE | CUP | DATA AVVIO ATTIVITA’ |
|---|---|---|---|---|
| SOE2024_0000092 | Atmospheric composition of hot giant EXOplanets: a PATH to unveiling their origins (EXOPATH) | Ilaria Carleo | C23C24001360006 | 02/05/2025 |
| SOE2024_0000097 | Elucidating the Transport of Angular momentum by MAgnetic fields in red GIAnts | Domenico Giovanni Meduri | C63C24001200006 | 15/05/2025 |
I progetti approvati all’INAF nell’ambito dell’Avviso 47 del 20-02-2025 per l’assunzione di ricercatori internazionali post-dottorato sono:
| ID progetto | TITOLO | GIOVANE RICERCATORE | CUP | DATA AVVIO ATTIVITA’ |
|---|---|---|---|---|
| Posizione 1 | “Sviluppo dell’osservatorio lunare LEM-X (Lunar Electromagnetic Monitor in X-rays)” | Francesco Ceraudo | C83C25000440006 | 29/05/2025 |
| Posizione 2 | Studio dell’emissione gamma ad altissima energia da surveys extragalattiche sfruttando i dati di missioni in banda X (Chandra,XMM, NuSTAR, SwiftBAT) e strumenti gamma di nuova generazione finanziati dal PNRR IR0000012 CTA + | Gianluca Castignani | C33C25000540006 | 29/05/2025 |
| Posizione 3 | Formazione stellare e planetaria in ambienti eterogenei | Maria Gabriela Navarro Ovando | C83C25000450006 | 29/05/2025 |
| Posizione 7 | Comprendere la tensione della costante di Hubble con le Cefeidi: uno studio multi-filtro e multi-approccio | Erasmo Trentin | C63C25000240006 | 29/05/2025 |
| Posizione 10 | HPC, innovazione algoritmica, Big Data e Intelligenza Artificiale applicata all’analisi dati astronomici | Giorgia Vitanza | C67G25000030006 | 29/05/2025 |
Last update
22 October 2025, 07:09
Progetti PNRR